CityFromToMore details
Marsaskala 29 October 2025 07:00 29 October 2025 11:45
Iz-Zejtun 29 October 2025 07:00 29 October 2025 13:00
In-Naxxar 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:00
Birkirkara 29 October 2025 08:00 29 October 2025 14:00
Hal Qormi 29 October 2025 08:00 29 October 2025 13:00
Birkirkara 29 October 2025 09:00 29 October 2025 14:00
Hal Qormi 29 October 2025 09:00 29 October 2025 14:00
Haz-Zebbug 29 October 2025 09:00 29 October 2025 14:00
Pembroke 29 October 2025 11:00 29 October 2025 18:00
Il-Fgura 29 October 2025 14:00 29 October 2025 18:00
Hal Qormi 29 October 2025 04:00 29 October 2025 08:00
Hal Qormi 29 October 2025 04:00 29 October 2025 15:00
Il-Hamrun 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:30
L-Imsida 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:30
Santa Venera 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:30
Birzebbuga 29 October 2025 07:00 29 October 2025 11:00
Birzebbuga 29 October 2025 07:00 29 October 2025 13:00
In-Naxxar 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:00
H’Attard 29 October 2025 08:30 29 October 2025 14:30
H’Attard 29 October 2025 08:30 29 October 2025 14:30
In-Naxxar 29 October 2025 07:30 29 October 2025 14:00
Il-Fgura 30 October 2025 03:30 30 October 2025 08:00
Tas-Sliema 30 October 2025 07:00 30 October 2025 14:00
Il-Kalkara 30 October 2025 07:00 30 October 2025 11:00
Iz-Zejtun 30 October 2025 07:00 30 October 2025 13:00
In-Naxxar 30 October 2025 07:30 30 October 2025 14:30
Birkirkara 30 October 2025 08:00 30 October 2025 14:00
Hal Qormi 30 October 2025 21:00 31 October 2025 04:00
Hal Qormi 30 October 2025 07:00 30 October 2025 15:00
Birkirkara 30 October 2025 16:00 31 October 2025 02:00
In-Naxxar 30 October 2025 07:30 30 October 2025 14:30
In-Naxxar 30 October 2025 07:30 30 October 2025 14:30
L-Imqabba 30 October 2025 07:00 30 October 2025 13:00
Pembroke 30 October 2025 07:30 30 October 2025 11:00
Is-Siggiewi 30 October 2025 21:30 31 October 2025 05:00
Il-Furjana 30 October 2025 22:30 31 October 2025 05:00
In-Naxxar 30 October 2025 07:30 30 October 2025 14:30
Birzebbuga 31 October 2025 07:00 31 October 2025 13:00
Iz-Zejtun 31 October 2025 07:00 31 October 2025 13:00
Ix-Xewkija 31 October 2025 08:30 31 October 2025 14:30
Pembroke 31 October 2025 00:30 31 October 2025 04:00
San Giljan 31 October 2025 00:30 31 October 2025 04:00
San Giljan 31 October 2025 07:00 31 October 2025 13:00
Ir-Rabat 31 October 2025 08:30 31 October 2025 12:30
Il-Mosta 31 October 2025 07:30 31 October 2025 14:30
Ir-Rabat 31 October 2025 08:30 31 October 2025 12:30
Iz-Zurrieq 01 November 2025 07:00 01 November 2025 12:00
In-Naxxar 01 November 2025 07:00 01 November 2025 14:00
San Giljan 01 November 2025 07:00 01 November 2025 13:00
L-Imsida 01 November 2025 07:00 01 November 2025 14:00
Haz-Zabbar 02 November 2025 08:00 02 November 2025 11:00
San Pawl il-Bahar 03 November 2025 07:00 03 November 2025 14:00
In-Naxxar 03 November 2025 07:30 03 November 2025 14:30
Haz-Zabbar 03 November 2025 08:00 03 November 2025 11:00
Il-Fgura 03 November 2025 08:00 03 November 2025 11:00
San Giljan 03 November 2025 08:00 03 November 2025 14:00
San Gwann 03 November 2025 08:00 03 November 2025 14:00
L-Imsida 03 November 2025 07:00 03 November 2025 14:00
In-Naxxar 03 November 2025 07:30 03 November 2025 14:30
Haz-Zabbar 03 November 2025 18:00 03 November 2025 20:00
Il-Fgura 03 November 2025 18:00 03 November 2025 20:00
Il-Mosta 04 November 2025 11:30 04 November 2025 17:30
Iz-Zejtun 05 November 2025 07:00 05 November 2025 13:00
San Giljan 05 November 2025 23:00 06 November 2025 04:00
Tas-Sliema 05 November 2025 23:00 06 November 2025 04:00
Tas-Sliema 05 November 2025 08:00 05 November 2025 14:00
Iz-Zejtun 06 November 2025 07:00 06 November 2025 12:00
Il-Mosta 06 November 2025 07:30 06 November 2025 14:30
Il-Mosta 07 November 2025 07:30 07 November 2025 14:30
Il-Mosta 10 November 2025 07:30 10 November 2025 11:00
Il-Mosta 10 November 2025 10:00 10 November 2025 14:30
In-Naxxar 11 November 2025 07:30 11 November 2025 14:30
Il-Gudja 15 November 2025 08:00 15 November 2025 11:59
Il-Gudja 15 November 2025 16:00 15 November 2025 18:00
Il-Qrendi 20 November 2025 08:00 20 November 2025 11:59
Il-Qrendi 20 November 2025 19:00 20 November 2025 21:00
Bormla 29 November 2025 08:00 29 November 2025 11:59
Il-Birgu 29 November 2025 08:00 29 November 2025 11:59
Bormla 29 November 2025 19:00 29 November 2025 21:00
Il-Birgu 29 November 2025 19:00 29 November 2025 21:00


Disclaimer Limitation Of liability Whilst we take all reasonable care to include accurate and up-to-date information in the scheduled supply interruptions notifications via this website or through the SMS/Email Notification Service, the information provided should not be relied upon as being error free or accurate. We make no representation or warranty as to the accuracy or completeness of any such information, nor do we accept any responsibility arising in any way for errors or omissions. Consequently, we accept no liability or responsibility for the actions or omissions of any users of this website or the SMS/Email Notification Service in relation to the content contained herein. All information provided through these channels is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied, to the fullest extent possible under law. In no event will we be liable to any party for any direct, indirect, incidental or consequential damages or losses whatsoever arising from access to or use of information from this website or the SMS/Email Notification Service, including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, or loss of informati