Shore-to-Ship
Perjodu | Rata |
---|---|
1 April 2024 – 30 Ġunju 2024 | €0.2192/kWh + VAT |
1 Lulju 2024 – 30 Settembru 2024 | €0.1818/kWh + VAT |
1 Ottubru 2024 – 31 Diċembru 2024 | €0.2281/kWh + VAT |
.
Perjodu | Rata |
---|---|
1 April 2024 – 30 Ġunju 2024 | €0.2192/kWh + VAT |
1 Lulju 2024 – 30 Settembru 2024 | €0.1818/kWh + VAT |
1 Ottubru 2024 – 31 Diċembru 2024 | €0.2281/kWh + VAT |
.